Denelezh provides statistics about the gender gap in the content of Wikidata and Wikimedia projects.
You can learn more about Denelezh by reading the documentation and the current state of the project.
Filters
Global Gender Gap
| Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
| 3,535,000 | 3,343,244 | 569,758 | 17.0 % | | 2,773,161 | 82.9 % | 325 | 0.0 % |
Gender Gap by year of birth
Years of birth | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
1800 → 1809 | 25,213 | 25,001 | 1,249 | 5.0 % | | 23,751 | 95.0 % | 1 | 0.0 % |
1810 → 1819 | 29,965 | 29,718 | 1,562 | 5.3 % | | 28,156 | 94.7 % | 0 | 0.0 % |
1820 → 1829 | 32,409 | 32,106 | 1,812 | 5.6 % | | 30,293 | 94.4 % | 1 | 0.0 % |
1830 → 1839 | 35,819 | 35,427 | 2,190 | 6.2 % | | 33,234 | 93.8 % | 3 | 0.0 % |
1840 → 1849 | 41,497 | 41,079 | 2,871 | 7.0 % | | 38,206 | 93.0 % | 2 | 0.0 % |
1850 → 1859 | 48,495 | 47,999 | 3,746 | 7.8 % | | 44,252 | 92.2 % | 1 | 0.0 % |
1860 → 1869 | 61,682 | 60,940 | 5,346 | 8.8 % | | 55,590 | 91.2 % | 4 | 0.0 % |
1870 → 1879 | 75,151 | 73,929 | 6,805 | 9.2 % | | 67,121 | 90.8 % | 3 | 0.0 % |
1880 → 1889 | 94,176 | 92,068 | 8,296 | 9.0 % | | 83,767 | 91.0 % | 5 | 0.0 % |
1890 → 1899 | 108,762 | 106,222 | 10,835 | 10.2 % | | 95,384 | 89.8 % | 3 | 0.0 % |
1900 → 1909 | 129,449 | 126,180 | 14,309 | 11.3 % | | 111,871 | 88.7 % | 0 | 0.0 % |
1910 → 1919 | 138,006 | 134,732 | 16,133 | 12.0 % | | 118,596 | 88.0 % | 3 | 0.0 % |
1920 → 1929 | 171,762 | 168,044 | 22,081 | 13.1 % | | 145,957 | 86.9 % | 6 | 0.0 % |
1930 → 1939 | 176,763 | 172,824 | 23,627 | 13.7 % | | 149,190 | 86.3 % | 7 | 0.0 % |
1940 → 1949 | 225,222 | 221,030 | 36,645 | 16.6 % | | 184,364 | 83.4 % | 21 | 0.0 % |
1950 → 1959 | 243,427 | 235,910 | 44,842 | 19.0 % | | 191,041 | 81.0 % | 27 | 0.0 % |
1960 → 1969 | 237,671 | 231,235 | 50,910 | 22.0 % | | 180,287 | 78.0 % | 38 | 0.0 % |
1970 → 1979 | 230,032 | 225,311 | 57,269 | 25.4 % | | 168,006 | 74.6 % | 36 | 0.0 % |
1980 → 1989 | 241,052 | 236,792 | 65,917 | 27.8 % | | 170,816 | 72.1 % | 59 | 0.0 % |
1990 → 1999 | 127,152 | 125,147 | 35,346 | 28.2 % | | 89,779 | 71.7 % | 22 | 0.0 % |
2000 → 2009 | 3,294 | 3,143 | 1,688 | 53.7 % | | 1,454 | 46.3 % | 1 | 0.0 % |
2010 → 2019 | 200 | 184 | 84 | 45.7 % | total under the threshold of 2000 people | 100 | 54.3 % | 0 | 0.0 % |
Gender Gap by country of citizenship
Country ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
Kingdom of Great Britain | 6,378 | 6,354 | 183 | 2.9 % | | 6,171 | 97.1 % | 0 | 0.0 % |
Kingdom of England | 7,455 | 7,454 | 245 | 3.3 % | | 7,209 | 96.7 % | 0 | 0.0 % |
Kingdom of Italy | 11,915 | 11,914 | 579 | 4.9 % | | 11,334 | 95.1 % | 1 | 0.0 % |
United Kingdom of Great Britain and Ireland | 8,891 | 8,815 | 434 | 4.9 % | | 8,381 | 95.1 % | 0 | 0.0 % |
German Empire | 3,384 | 3,384 | 169 | 5.0 % | | 3,215 | 95.0 % | 0 | 0.0 % |
Saudi Arabia | 2,314 | 2,294 | 174 | 7.6 % | | 2,120 | 92.4 % | 0 | 0.0 % |
Netherlands | 6,274 | 6,249 | 493 | 7.9 % | | 5,755 | 92.1 % | 1 | 0.0 % |
ancient Rome | 2,626 | 2,624 | 212 | 8.1 % | | 2,412 | 91.9 % | 0 | 0.0 % |
Austria-Hungary | 3,802 | 3,802 | 334 | 8.8 % | | 3,468 | 91.2 % | 0 | 0.0 % |
Sri Lanka | 2,359 | 2,346 | 208 | 8.9 % | | 2,138 | 91.1 % | 0 | 0.0 % |
Russian Empire | 19,337 | 19,323 | 1,886 | 9.8 % | | 17,437 | 90.2 % | 0 | 0.0 % |
Uruguay | 5,172 | 5,170 | 556 | 10.8 % | | 4,612 | 89.2 % | 2 | 0.0 % |
Iran | 14,335 | 14,238 | 1,615 | 11.3 % | | 12,623 | 88.7 % | 0 | 0.0 % |
Algeria | 2,960 | 2,956 | 350 | 11.8 % | | 2,606 | 88.2 % | 0 | 0.0 % |
Portugal | 12,434 | 12,427 | 1,476 | 11.9 % | | 10,951 | 88.1 % | 0 | 0.0 % |
China | 2,960 | 2,788 | 341 | 12.2 % | | 2,447 | 87.8 % | 0 | 0.0 % |
Luxembourg | 2,673 | 2,672 | 329 | 12.3 % | | 2,343 | 87.7 % | 0 | 0.0 % |
Ireland | 11,421 | 11,414 | 1,504 | 13.2 % | | 9,909 | 86.8 % | 1 | 0.0 % |
Soviet Union | 61,469 | 61,396 | 8,201 | 13.4 % | | 53,194 | 86.6 % | 1 | 0.0 % |
Albania | 2,688 | 2,687 | 359 | 13.4 % | | 2,328 | 86.6 % | 0 | 0.0 % |
Bangladesh | 2,160 | 2,062 | 283 | 13.7 % | | 1,779 | 86.3 % | 0 | 0.0 % |
Greece | 13,191 | 13,145 | 1,820 | 13.8 % | | 11,321 | 86.1 % | 4 | 0.0 % |
France | 150,584 | 150,530 | 20,932 | 13.9 % | | 129,588 | 86.1 % | 10 | 0.0 % |
United Kingdom | 133,376 | 133,228 | 18,579 | 13.9 % | | 114,636 | 86.0 % | 13 | 0.0 % |
Armenia | 2,685 | 2,679 | 375 | 14.0 % | | 2,304 | 86.0 % | 0 | 0.0 % |
Pakistan | 3,970 | 3,961 | 560 | 14.1 % | | 3,401 | 85.9 % | 0 | 0.0 % |
Belgium | 30,396 | 30,387 | 4,336 | 14.3 % | | 26,049 | 85.7 % | 2 | 0.0 % |
Czechoslovakia | 8,631 | 8,630 | 1,233 | 14.3 % | | 7,397 | 85.7 % | 0 | 0.0 % |
Romania | 17,051 | 16,110 | 2,378 | 14.8 % | | 13,729 | 85.2 % | 3 | 0.0 % |
Azerbaijan | 2,033 | 1,966 | 292 | 14.9 % | total under the threshold of 2000 people | 1,674 | 85.1 % | 0 | 0.0 % |
Italy | 74,400 | 74,237 | 11,060 | 14.9 % | | 63,172 | 85.1 % | 5 | 0.0 % |
Chile | 8,515 | 8,473 | 1,262 | 14.9 % | | 7,210 | 85.1 % | 1 | 0.0 % |
Germany | 212,351 | 212,334 | 31,696 | 14.9 % | | 180,631 | 85.1 % | 7 | 0.0 % |
Spain | 74,915 | 74,883 | 11,233 | 15.0 % | | 63,640 | 85.0 % | 10 | 0.0 % |
Switzerland | 26,413 | 26,405 | 4,023 | 15.2 % | | 22,380 | 84.8 % | 2 | 0.0 % |
Peru | 4,810 | 4,810 | 748 | 15.6 % | | 4,062 | 84.4 % | 0 | 0.0 % |
Argentina | 23,674 | 23,663 | 3,787 | 16.0 % | | 19,875 | 84.0 % | 1 | 0.0 % |
Brazil | 37,776 | 37,559 | 6,148 | 16.4 % | | 31,406 | 83.6 % | 5 | 0.0 % |
Turkey | 17,578 | 16,639 | 2,720 | 16.3 % | | 13,914 | 83.6 % | 5 | 0.0 % |
Nigeria | 5,186 | 5,184 | 852 | 16.4 % | | 4,332 | 83.6 % | 0 | 0.0 % |
Colombia | 6,555 | 6,527 | 1,079 | 16.5 % | | 5,447 | 83.5 % | 1 | 0.0 % |
Latvia | 5,850 | 5,850 | 973 | 16.6 % | | 4,877 | 83.4 % | 0 | 0.0 % |
Morocco | 2,499 | 2,492 | 416 | 16.7 % | | 2,076 | 83.3 % | 0 | 0.0 % |
Ecuador | 2,097 | 2,094 | 350 | 16.7 % | | 1,744 | 83.3 % | 0 | 0.0 % |
Czech Republic | 14,339 | 14,333 | 2,402 | 16.8 % | | 11,931 | 83.2 % | 0 | 0.0 % |
South Africa | 10,771 | 10,591 | 1,792 | 16.9 % | | 8,799 | 83.1 % | 0 | 0.0 % |
Slovakia | 4,531 | 4,528 | 773 | 17.1 % | | 3,755 | 82.9 % | 0 | 0.0 % |
Austria | 34,870 | 34,854 | 5,968 | 17.1 % | | 28,886 | 82.9 % | 0 | 0.0 % |
Ukraine | 12,828 | 12,739 | 2,183 | 17.1 % | | 10,555 | 82.9 % | 1 | 0.0 % |
Croatia | 3,879 | 3,874 | 676 | 17.4 % | | 3,197 | 82.5 % | 1 | 0.0 % |
Hungary | 17,126 | 17,108 | 2,996 | 17.5 % | | 14,108 | 82.5 % | 4 | 0.0 % |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 2,517 | 2,517 | 450 | 17.9 % | | 2,067 | 82.1 % | 0 | 0.0 % |
Poland | 40,813 | 40,777 | 7,340 | 18.0 % | | 33,436 | 82.0 % | 1 | 0.0 % |
Bulgaria | 7,669 | 7,663 | 1,393 | 18.2 % | | 6,270 | 81.8 % | 0 | 0.0 % |
United States of America | 350,822 | 350,526 | 64,320 | 18.3 % | | 286,099 | 81.6 % | 107 | 0.0 % |
Canada | 53,262 | 53,240 | 9,943 | 18.7 % | | 43,293 | 81.3 % | 4 | 0.0 % |
Serbia | 6,004 | 5,999 | 1,129 | 18.8 % | | 4,870 | 81.2 % | 0 | 0.0 % |
Denmark | 26,981 | 26,972 | 5,084 | 18.8 % | | 21,887 | 81.1 % | 1 | 0.0 % |
India | 29,878 | 29,649 | 5,659 | 19.1 % | | 23,983 | 80.9 % | 7 | 0.0 % |
East Germany | 10,290 | 10,290 | 1,977 | 19.2 % | | 8,311 | 80.8 % | 2 | 0.0 % |
Tunisia | 2,964 | 2,963 | 577 | 19.5 % | | 2,386 | 80.5 % | 0 | 0.0 % |
Russia | 47,946 | 47,875 | 9,338 | 19.5 % | | 38,537 | 80.5 % | 0 | 0.0 % |
Mexico | 18,156 | 18,115 | 3,582 | 19.8 % | | 14,527 | 80.2 % | 6 | 0.0 % |
New Zealand | 15,328 | 15,313 | 3,030 | 19.8 % | | 12,280 | 80.2 % | 3 | 0.0 % |
Kenya | 2,054 | 2,053 | 407 | 19.8 % | | 1,645 | 80.1 % | 1 | 0.0 % |
Malaysia | 3,109 | 3,083 | 612 | 19.9 % | | 2,470 | 80.1 % | 1 | 0.0 % |
Finland | 37,447 | 37,352 | 7,492 | 20.1 % | | 29,860 | 79.9 % | 0 | 0.0 % |
Estonia | 4,421 | 4,408 | 892 | 20.2 % | | 3,516 | 79.8 % | 0 | 0.0 % |
Kingdom of the Netherlands | 44,315 | 44,303 | 8,974 | 20.3 % | | 35,326 | 79.7 % | 3 | 0.0 % |
Venezuela | 4,509 | 4,506 | 913 | 20.3 % | | 3,593 | 79.7 % | 0 | 0.0 % |
Australia | 38,835 | 38,800 | 7,913 | 20.4 % | | 30,883 | 79.6 % | 4 | 0.0 % |
Iceland | 2,522 | 2,519 | 526 | 20.9 % | | 1,993 | 79.1 % | 0 | 0.0 % |
Cuba | 4,308 | 4,296 | 908 | 21.1 % | | 3,386 | 78.8 % | 2 | 0.0 % |
Kazakhstan | 2,194 | 2,189 | 470 | 21.5 % | | 1,719 | 78.5 % | 0 | 0.0 % |
Israel | 17,243 | 17,094 | 3,703 | 21.7 % | | 13,389 | 78.3 % | 2 | 0.0 % |
Belarus | 4,881 | 4,833 | 1,051 | 21.7 % | | 3,782 | 78.3 % | 0 | 0.0 % |
Norway | 41,970 | 41,864 | 9,218 | 22.0 % | | 32,646 | 78.0 % | 0 | 0.0 % |
Lithuania | 7,715 | 7,677 | 1,691 | 22.0 % | | 5,986 | 78.0 % | 0 | 0.0 % |
Slovenia | 8,740 | 8,738 | 1,968 | 22.5 % | | 6,769 | 77.5 % | 1 | 0.0 % |
Sweden | 55,495 | 55,478 | 12,647 | 22.8 % | | 42,828 | 77.2 % | 3 | 0.0 % |
Egypt | 4,552 | 4,467 | 1,117 | 25.0 % | | 3,350 | 75.0 % | 0 | 0.0 % |
Philippines | 4,738 | 4,727 | 1,211 | 25.6 % | | 3,514 | 74.3 % | 2 | 0.0 % |
Thailand | 6,232 | 3,591 | 989 | 27.5 % | | 2,599 | 72.4 % | 3 | 0.1 % |
Indonesia | 6,368 | 5,589 | 1,560 | 27.9 % | | 4,029 | 72.1 % | 0 | 0.0 % |
Japan | 91,884 | 85,267 | 24,490 | 28.7 % | | 60,772 | 71.3 % | 5 | 0.0 % |
People's Republic of China | 14,638 | 13,263 | 3,954 | 29.8 % | | 9,307 | 70.2 % | 2 | 0.0 % |
South Korea | 13,073 | 10,841 | 3,281 | 30.3 % | | 7,558 | 69.7 % | 2 | 0.0 % |
Gender Gap by occupation
Occupation ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
Catholic priest | 17,859 | 17,848 | 3 | 0.0 % | | 17,845 | 100.0 % | 0 | 0.0 % |
rugby league player | 6,908 | 6,908 | 5 | 0.1 % | | 6,903 | 99.9 % | 0 | 0.0 % |
presbyter | 20,307 | 20,293 | 25 | 0.1 % | | 20,268 | 99.9 % | 0 | 0.0 % |
Australian rules footballer | 13,296 | 13,296 | 18 | 0.1 % | | 13,278 | 99.9 % | 0 | 0.0 % |
bishop | 5,855 | 5,843 | 18 | 0.3 % | | 5,825 | 99.7 % | 0 | 0.0 % |
priest | 41,713 | 41,686 | 232 | 0.6 % | | 41,452 | 99.4 % | 2 | 0.0 % |
cleric | 43,622 | 43,595 | 251 | 0.6 % | | 43,342 | 99.4 % | 2 | 0.0 % |
gridiron football player | 24,327 | 24,323 | 188 | 0.8 % | | 24,135 | 99.2 % | 0 | 0.0 % |
American football player | 24,214 | 24,210 | 186 | 0.8 % | | 24,024 | 99.2 % | 0 | 0.0 % |
military personnel | 49,889 | 49,557 | 580 | 1.2 % | | 48,972 | 98.8 % | 5 | 0.0 % |
association football manager | 23,268 | 23,256 | 281 | 1.2 % | | 22,975 | 98.8 % | 0 | 0.0 % |
head coach | 25,479 | 25,467 | 313 | 1.2 % | | 25,154 | 98.8 % | 0 | 0.0 % |
minister | 31,341 | 31,226 | 392 | 1.3 % | | 30,834 | 98.7 % | 0 | 0.0 % |
baseball player | 30,037 | 29,969 | 424 | 1.4 % | | 29,544 | 98.6 % | 1 | 0.0 % |
military officer | 20,606 | 20,589 | 293 | 1.4 % | | 20,295 | 98.6 % | 1 | 0.0 % |
soldier | 5,334 | 5,317 | 74 | 1.4 % | | 5,241 | 98.6 % | 2 | 0.0 % |
warrior | 55,200 | 54,487 | 781 | 1.4 % | | 53,701 | 98.6 % | 5 | 0.0 % |
combatant | 55,240 | 54,527 | 783 | 1.4 % | | 53,739 | 98.6 % | 5 | 0.0 % |
religious | 59,197 | 58,936 | 953 | 1.6 % | | 57,980 | 98.4 % | 3 | 0.0 % |
motorcycle racer | 2,768 | 2,764 | 53 | 1.9 % | | 2,711 | 98.1 % | 0 | 0.0 % |
rugby player | 19,143 | 19,137 | 426 | 2.2 % | | 18,711 | 97.8 % | 0 | 0.0 % |
theologian | 12,959 | 12,940 | 327 | 2.5 % | | 12,613 | 97.5 % | 0 | 0.0 % |
drummer | 2,118 | 2,068 | 56 | 2.7 % | | 2,012 | 97.3 % | 0 | 0.0 % |
rabbi | 4,224 | 4,224 | 117 | 2.8 % | | 4,107 | 97.2 % | 0 | 0.0 % |
religious studies scholar | 13,822 | 13,803 | 389 | 2.8 % | | 13,414 | 97.2 % | 0 | 0.0 % |
coach | 34,028 | 34,010 | 972 | 2.9 % | | 33,035 | 97.1 % | 3 | 0.0 % |
motorsports competitor | 10,369 | 10,317 | 310 | 3.0 % | | 10,006 | 97.0 % | 1 | 0.0 % |
racing driver | 10,368 | 10,316 | 310 | 3.0 % | | 10,005 | 97.0 % | 1 | 0.0 % |
rugby union player | 13,045 | 13,042 | 394 | 3.0 % | | 12,648 | 97.0 % | 0 | 0.0 % |
religious writer | 13,541 | 13,522 | 420 | 3.1 % | | 13,102 | 96.9 % | 0 | 0.0 % |
engineer | 26,075 | 25,923 | 826 | 3.2 % | | 25,094 | 96.8 % | 3 | 0.0 % |
religious leader | 6,360 | 6,229 | 199 | 3.2 % | | 6,029 | 96.8 % | 1 | 0.0 % |
merchant | 3,223 | 3,219 | 108 | 3.4 % | | 3,111 | 96.6 % | 0 | 0.0 % |
ice hockey player | 25,231 | 25,231 | 874 | 3.5 % | | 24,357 | 96.5 % | 0 | 0.0 % |
racecar driver | 5,578 | 5,566 | 195 | 3.5 % | | 5,370 | 96.5 % | 1 | 0.0 % |
banker | 6,856 | 6,706 | 235 | 3.5 % | | 6,468 | 96.5 % | 3 | 0.0 % |
film score composer | 2,133 | 2,133 | 76 | 3.6 % | | 2,057 | 96.4 % | 0 | 0.0 % |
sports official | 6,147 | 6,051 | 217 | 3.6 % | | 5,834 | 96.4 % | 0 | 0.0 % |
referee | 5,803 | 5,707 | 208 | 3.6 % | | 5,499 | 96.4 % | 0 | 0.0 % |
functionary | 6,369 | 6,273 | 232 | 3.7 % | | 6,041 | 96.3 % | 0 | 0.0 % |
conductor | 15,005 | 14,942 | 555 | 3.7 % | | 14,387 | 96.3 % | 0 | 0.0 % |
music director | 15,417 | 15,354 | 597 | 3.9 % | | 14,757 | 96.1 % | 0 | 0.0 % |
surgeon | 5,751 | 5,714 | 221 | 3.9 % | | 5,490 | 96.1 % | 3 | 0.1 % |
explorer | 4,703 | 4,703 | 188 | 4.0 % | | 4,515 | 96.0 % | 0 | 0.0 % |
farmer | 6,319 | 6,313 | 253 | 4.0 % | | 6,060 | 96.0 % | 0 | 0.0 % |
inventor | 2,121 | 2,117 | 86 | 4.1 % | | 2,031 | 95.9 % | 0 | 0.0 % |
association football referee | 4,087 | 3,992 | 171 | 4.3 % | | 3,821 | 95.7 % | 0 | 0.0 % |
association football player | 210,811 | 210,049 | 9,179 | 4.4 % | | 200,869 | 95.6 % | 1 | 0.0 % |
percussionist | 3,021 | 2,971 | 130 | 4.4 % | | 2,841 | 95.6 % | 0 | 0.0 % |
geographer | 3,066 | 3,060 | 149 | 4.9 % | | 2,910 | 95.1 % | 1 | 0.0 % |
skilled worker | 6,412 | 6,364 | 315 | 4.9 % | | 6,049 | 95.1 % | 0 | 0.0 % |
tradesman | 6,411 | 6,363 | 315 | 5.0 % | | 6,048 | 95.0 % | 0 | 0.0 % |
artisan | 6,296 | 6,248 | 313 | 5.0 % | | 5,935 | 95.0 % | 0 | 0.0 % |
official | 59,179 | 58,519 | 2,945 | 5.0 % | | 55,572 | 95.0 % | 2 | 0.0 % |
physicist | 11,143 | 11,041 | 561 | 5.1 % | | 10,479 | 94.9 % | 1 | 0.0 % |
monk | 3,407 | 3,318 | 169 | 5.1 % | | 3,149 | 94.9 % | 0 | 0.0 % |
record producer | 10,276 | 10,119 | 515 | 5.1 % | | 9,602 | 94.9 % | 2 | 0.0 % |
cricketer | 27,262 | 27,221 | 1,403 | 5.2 % | | 25,818 | 94.8 % | 0 | 0.0 % |
saxophonist | 2,900 | 2,893 | 149 | 5.2 % | | 2,744 | 94.8 % | 0 | 0.0 % |
bureaucrat | 87,913 | 87,145 | 4,502 | 5.2 % | | 82,639 | 94.8 % | 4 | 0.0 % |
civil servant | 87,789 | 87,033 | 4,500 | 5.2 % | | 82,529 | 94.8 % | 4 | 0.0 % |
Middle management | 88,000 | 87,232 | 4,530 | 5.2 % | | 82,698 | 94.8 % | 4 | 0.0 % |
administrator | 87,996 | 87,228 | 4,529 | 5.2 % | | 82,695 | 94.8 % | 4 | 0.0 % |
diplomat | 26,635 | 26,530 | 1,386 | 5.2 % | | 25,142 | 94.8 % | 2 | 0.0 % |
leader | 38,506 | 38,098 | 2,049 | 5.4 % | | 36,045 | 94.6 % | 4 | 0.0 % |
construction worker | 32,096 | 31,879 | 1,785 | 5.6 % | | 30,094 | 94.4 % | 0 | 0.0 % |
cinematographer | 4,712 | 4,650 | 261 | 5.6 % | | 4,389 | 94.4 % | 0 | 0.0 % |
builder | 31,912 | 31,695 | 1,783 | 5.6 % | | 29,912 | 94.4 % | 0 | 0.0 % |
architect | 31,643 | 31,426 | 1,783 | 5.7 % | | 29,643 | 94.3 % | 0 | 0.0 % |
director | 29,918 | 29,688 | 1,766 | 5.9 % | | 27,919 | 94.0 % | 3 | 0.0 % |
classical philologist | 3,193 | 3,193 | 193 | 6.0 % | | 3,000 | 94.0 % | 0 | 0.0 % |
organist | 2,772 | 2,771 | 170 | 6.1 % | | 2,601 | 93.9 % | 0 | 0.0 % |
jurist-consultant | 2,119 | 1,861 | 114 | 6.1 % | total under the threshold of 2000 people | 1,747 | 93.9 % | 0 | 0.0 % |
boxer | 12,392 | 12,338 | 761 | 6.2 % | | 11,576 | 93.8 % | 1 | 0.0 % |
mixed martial artist | 2,220 | 2,203 | 145 | 6.6 % | | 2,058 | 93.4 % | 0 | 0.0 % |
businessperson | 31,367 | 30,610 | 2,056 | 6.7 % | | 28,549 | 93.3 % | 5 | 0.0 % |
publisher | 5,033 | 5,021 | 338 | 6.7 % | | 4,683 | 93.3 % | 0 | 0.0 % |
mathematician | 15,046 | 14,861 | 1,040 | 7.0 % | | 13,820 | 93.0 % | 1 | 0.0 % |
basketball coach | 4,843 | 4,843 | 350 | 7.2 % | | 4,493 | 92.8 % | 0 | 0.0 % |
field hockey player | 28,706 | 28,704 | 2,096 | 7.3 % | | 26,608 | 92.7 % | 0 | 0.0 % |
magistrate | 28,582 | 28,242 | 2,084 | 7.4 % | | 26,157 | 92.6 % | 1 | 0.0 % |
jurist | 83,267 | 82,270 | 6,122 | 7.4 % | | 76,141 | 92.6 % | 7 | 0.0 % |
ornithologist | 2,056 | 1,984 | 148 | 7.5 % | total under the threshold of 2000 people | 1,836 | 92.5 % | 0 | 0.0 % |
judge | 27,629 | 27,291 | 2,043 | 7.5 % | | 25,247 | 92.5 % | 1 | 0.0 % |
camera operator | 6,003 | 5,879 | 441 | 7.5 % | | 5,438 | 92.5 % | 0 | 0.0 % |
technician | 6,693 | 6,566 | 493 | 7.5 % | | 6,073 | 92.5 % | 0 | 0.0 % |
prelate | 4,088 | 3,999 | 301 | 7.5 % | | 3,698 | 92.5 % | 0 | 0.0 % |
operator | 6,009 | 5,885 | 445 | 7.6 % | | 5,440 | 92.4 % | 0 | 0.0 % |
engraver | 5,642 | 5,557 | 420 | 7.6 % | | 5,136 | 92.4 % | 1 | 0.0 % |
philosopher | 13,203 | 13,053 | 996 | 7.6 % | | 12,056 | 92.4 % | 1 | 0.0 % |
guitarist | 9,564 | 9,557 | 731 | 7.6 % | | 8,825 | 92.3 % | 1 | 0.0 % |
cinematic technician | 6,225 | 6,098 | 473 | 7.8 % | | 5,625 | 92.2 % | 0 | 0.0 % |
earth scientist | 11,725 | 11,375 | 884 | 7.8 % | | 10,490 | 92.2 % | 1 | 0.0 % |
planetary scientist | 11,740 | 11,390 | 890 | 7.8 % | | 10,499 | 92.2 % | 1 | 0.0 % |
Christian religious | 3,894 | 3,805 | 300 | 7.9 % | | 3,505 | 92.1 % | 0 | 0.0 % |
amateur wrestler | 7,486 | 7,486 | 594 | 7.9 % | | 6,892 | 92.1 % | 0 | 0.0 % |
aviator | 4,829 | 4,827 | 385 | 8.0 % | | 4,442 | 92.0 % | 0 | 0.0 % |
astronomer | 16,947 | 16,585 | 1,325 | 8.0 % | | 15,257 | 92.0 % | 3 | 0.0 % |
lawyer | 54,216 | 53,694 | 4,413 | 8.2 % | | 49,276 | 91.8 % | 5 | 0.0 % |
disc jockey | 3,408 | 3,370 | 280 | 8.3 % | | 3,089 | 91.7 % | 1 | 0.0 % |
chemist | 11,069 | 10,839 | 918 | 8.5 % | | 9,921 | 91.5 % | 0 | 0.0 % |
classical scholar | 4,682 | 4,679 | 402 | 8.6 % | | 4,277 | 91.4 % | 0 | 0.0 % |
rapper | 2,705 | 2,701 | 231 | 8.6 % | | 2,469 | 91.4 % | 1 | 0.0 % |
physician | 42,509 | 41,872 | 3,627 | 8.7 % | | 38,241 | 91.3 % | 4 | 0.0 % |
geologist | 7,143 | 6,809 | 591 | 8.7 % | | 6,218 | 91.3 % | 0 | 0.0 % |
member of parliament | 2,269 | 2,266 | 200 | 8.8 % | | 2,066 | 91.2 % | 0 | 0.0 % |
legislator | 2,323 | 2,320 | 208 | 9.0 % | | 2,112 | 91.0 % | 0 | 0.0 % |
musicologist | 6,659 | 6,627 | 603 | 9.1 % | | 6,024 | 90.9 % | 0 | 0.0 % |
philologist | 11,074 | 11,068 | 1,008 | 9.1 % | | 10,059 | 90.9 % | 1 | 0.0 % |
medical specialist | 19,018 | 18,810 | 1,717 | 9.1 % | | 17,090 | 90.9 % | 3 | 0.0 % |
graphic designer | 8,562 | 8,425 | 775 | 9.2 % | | 7,648 | 90.8 % | 2 | 0.0 % |
university teacher | 80,374 | 80,329 | 7,528 | 9.4 % | | 72,799 | 90.6 % | 2 | 0.0 % |
competitive player | 445,943 | 444,516 | 41,855 | 9.4 % | | 402,655 | 90.6 % | 6 | 0.0 % |
archivist | 2,178 | 2,176 | 206 | 9.5 % | | 1,970 | 90.5 % | 0 | 0.0 % |
entrepreneur | 44,123 | 43,409 | 4,107 | 9.5 % | | 39,292 | 90.5 % | 10 | 0.0 % |
academic | 84,260 | 84,079 | 8,043 | 9.6 % | | 76,033 | 90.4 % | 3 | 0.0 % |
criminal | 2,506 | 2,475 | 236 | 9.5 % | | 2,238 | 90.4 % | 1 | 0.0 % |
film crew member | 8,869 | 8,655 | 837 | 9.7 % | | 7,816 | 90.3 % | 2 | 0.0 % |
ski jumper | 2,246 | 2,246 | 218 | 9.7 % | | 2,028 | 90.3 % | 0 | 0.0 % |
economist | 22,937 | 21,505 | 2,138 | 9.9 % | | 19,366 | 90.1 % | 1 | 0.0 % |
white-collar worker | 404,009 | 393,335 | 39,255 | 10.0 % | | 354,054 | 90.0 % | 26 | 0.0 % |
designer | 48,272 | 47,789 | 4,823 | 10.1 % | | 42,961 | 89.9 % | 5 | 0.0 % |
printmaker | 3,184 | 3,127 | 317 | 10.1 % | | 2,810 | 89.9 % | 0 | 0.0 % |
employee | 533,678 | 520,942 | 52,877 | 10.2 % | | 468,025 | 89.8 % | 40 | 0.0 % |
humanities scholar | 93,898 | 93,248 | 9,478 | 10.2 % | | 83,768 | 89.8 % | 2 | 0.0 % |
orientalist | 2,758 | 2,753 | 280 | 10.2 % | | 2,472 | 89.8 % | 1 | 0.0 % |
computer scientist | 6,097 | 6,044 | 620 | 10.3 % | | 5,421 | 89.7 % | 3 | 0.0 % |
filmmaking occupation | 10,172 | 9,919 | 1,032 | 10.4 % | | 8,884 | 89.6 % | 3 | 0.0 % |
political scientist | 3,368 | 3,237 | 339 | 10.5 % | | 2,898 | 89.5 % | 0 | 0.0 % |
politician | 347,697 | 342,554 | 36,101 | 10.5 % | | 306,424 | 89.5 % | 29 | 0.0 % |
