Denelezh provides statistics about the gender gap in the content of Wikidata and Wikimedia projects.
You can learn more about Denelezh by reading the documentation and the current state of the project.
Filters
Global Gender Gap
| Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
| 4,240,110 | 3,675,558 | 656,595 | 17.9 % | | 3,018,522 | 82.1 % | 441 | 0.0 % |
Gender Gap by year of birth
Years of birth | Total | Total with gender | Females | % Females | Gap | Males | % Males | Others | % Others |
1800 → 1809 | 27,617 | 26,764 | 1,410 | 5.3 % | | 25,354 | 94.7 % | 0 | 0.0 % |
1810 → 1819 | 32,731 | 31,793 | 1,753 | 5.5 % | | 30,040 | 94.5 % | 0 | 0.0 % |
1820 → 1829 | 35,650 | 34,451 | 2,046 | 5.9 % | | 32,404 | 94.1 % | 1 | 0.0 % |
1830 → 1839 | 39,198 | 38,026 | 2,491 | 6.6 % | | 35,534 | 93.4 % | 1 | 0.0 % |
1840 → 1849 | 45,246 | 44,134 | 3,237 | 7.3 % | | 40,893 | 92.7 % | 4 | 0.0 % |
1850 → 1859 | 52,882 | 51,673 | 4,252 | 8.2 % | | 47,419 | 91.8 % | 2 | 0.0 % |
1860 → 1869 | 66,910 | 65,528 | 6,039 | 9.2 % | | 59,489 | 90.8 % | 0 | 0.0 % |
1870 → 1879 | 81,023 | 79,265 | 7,710 | 9.7 % | | 71,554 | 90.3 % | 1 | 0.0 % |
1880 → 1889 | 101,175 | 98,854 | 9,314 | 9.4 % | | 89,534 | 90.6 % | 6 | 0.0 % |
1890 → 1899 | 117,679 | 114,800 | 12,255 | 10.7 % | | 102,543 | 89.3 % | 2 | 0.0 % |
1900 → 1909 | 142,156 | 138,153 | 16,281 | 11.8 % | | 121,872 | 88.2 % | 0 | 0.0 % |
1910 → 1919 | 151,556 | 147,239 | 18,343 | 12.5 % | | 128,895 | 87.5 % | 1 | 0.0 % |
1920 → 1929 | 188,319 | 183,615 | 25,101 | 13.7 % | | 158,505 | 86.3 % | 9 | 0.0 % |
1930 → 1939 | 194,098 | 189,037 | 26,799 | 14.2 % | | 162,231 | 85.8 % | 7 | 0.0 % |
1940 → 1949 | 246,571 | 240,821 | 41,097 | 17.1 % | | 199,698 | 82.9 % | 26 | 0.0 % |
1950 → 1959 | 268,077 | 258,141 | 50,291 | 19.5 % | | 207,809 | 80.5 % | 41 | 0.0 % |
1960 → 1969 | 261,087 | 252,550 | 56,897 | 22.5 % | | 195,589 | 77.4 % | 64 | 0.0 % |
1970 → 1979 | 250,858 | 244,465 | 63,200 | 25.9 % | | 181,209 | 74.1 % | 56 | 0.0 % |
1980 → 1989 | 260,951 | 254,072 | 71,798 | 28.3 % | | 182,182 | 71.7 % | 92 | 0.0 % |
1990 → 1999 | 155,790 | 150,279 | 41,927 | 27.9 % | | 108,306 | 72.1 % | 46 | 0.0 % |
2000 → 2009 | 5,480 | 5,117 | 2,549 | 49.8 % | | 2,568 | 50.2 % | 0 | 0.0 % |
2010 → 2019 | 224 | 205 | 98 | 47.8 % | total under the threshold of 2000 people | 107 | 52.2 % | 0 | 0.0 % |
Gender Gap by country of citizenship
Country ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
Albania | 3,037 | 3,014 | 398 | 13.2 % | | 2,616 | 86.8 % | 0 | 0.0 % |
Algeria | 3,081 | 3,068 | 373 | 12.2 % | | 2,695 | 87.8 % | 0 | 0.0 % |
ancient Rome | 2,618 | 2,616 | 209 | 8.0 % | | 2,407 | 92.0 % | 0 | 0.0 % |
Argentina | 26,787 | 26,749 | 4,384 | 16.4 % | | 22,361 | 83.6 % | 4 | 0.0 % |
Armenia | 2,969 | 2,965 | 474 | 16.0 % | | 2,491 | 84.0 % | 0 | 0.0 % |
Australia | 41,000 | 40,875 | 8,756 | 21.4 % | | 32,113 | 78.6 % | 6 | 0.0 % |
Austria | 36,983 | 36,957 | 6,675 | 18.1 % | | 30,282 | 81.9 % | 0 | 0.0 % |
Austria-Hungary | 6,208 | 6,206 | 629 | 10.1 % | | 5,577 | 89.9 % | 0 | 0.0 % |
Azerbaijan | 2,325 | 2,210 | 349 | 15.8 % | | 1,861 | 84.2 % | 0 | 0.0 % |
Bangladesh | 2,862 | 2,748 | 470 | 17.1 % | | 2,278 | 82.9 % | 0 | 0.0 % |
Belarus | 5,251 | 5,239 | 1,179 | 22.5 % | | 4,060 | 77.5 % | 0 | 0.0 % |
Belgium | 32,924 | 32,092 | 4,646 | 14.5 % | | 27,443 | 85.5 % | 3 | 0.0 % |
Brazil | 45,662 | 44,763 | 7,404 | 16.5 % | | 37,348 | 83.4 % | 11 | 0.0 % |
British Raj | 12,984 | 12,937 | 1,400 | 10.8 % | | 11,537 | 89.2 % | 0 | 0.0 % |
Bulgaria | 9,063 | 8,980 | 1,651 | 18.4 % | | 7,329 | 81.6 % | 0 | 0.0 % |
Canada | 55,131 | 55,103 | 10,576 | 19.2 % | | 44,521 | 80.8 % | 6 | 0.0 % |
Chile | 10,475 | 10,467 | 1,671 | 16.0 % | | 8,793 | 84.0 % | 3 | 0.0 % |
China | 2,817 | 2,647 | 344 | 13.0 % | | 2,303 | 87.0 % | 0 | 0.0 % |
Colombia | 7,757 | 7,749 | 1,325 | 17.1 % | | 6,423 | 82.9 % | 1 | 0.0 % |
Croatia | 4,120 | 4,115 | 735 | 17.9 % | | 3,380 | 82.1 % | 0 | 0.0 % |
Cuba | 4,752 | 4,734 | 1,037 | 21.9 % | | 3,695 | 78.1 % | 2 | 0.0 % |
Czech Republic | 15,815 | 15,802 | 2,769 | 17.5 % | | 13,033 | 82.5 % | 0 | 0.0 % |
Czechoslovakia | 10,288 | 10,285 | 1,625 | 15.8 % | | 8,660 | 84.2 % | 0 | 0.0 % |
Denmark | 28,001 | 27,996 | 5,414 | 19.3 % | | 22,580 | 80.7 % | 2 | 0.0 % |
East Germany | 10,442 | 10,441 | 2,041 | 19.5 % | | 8,399 | 80.4 % | 1 | 0.0 % |
Ecuador | 2,455 | 2,455 | 427 | 17.4 % | | 2,027 | 82.6 % | 1 | 0.0 % |
Egypt | 5,079 | 4,999 | 1,228 | 24.6 % | | 3,771 | 75.4 % | 0 | 0.0 % |
Estonia | 6,412 | 6,332 | 1,567 | 24.7 % | | 4,765 | 75.3 % | 0 | 0.0 % |
Finland | 40,272 | 40,159 | 8,209 | 20.4 % | | 31,950 | 79.6 % | 0 | 0.0 % |
France | 158,374 | 158,274 | 22,567 | 14.3 % | | 135,694 | 85.7 % | 13 | 0.0 % |
German Empire | 3,546 | 3,546 | 183 | 5.2 % | | 3,363 | 94.8 % | 0 | 0.0 % |
Germany | 216,321 | 216,299 | 32,546 | 15.0 % | | 183,747 | 85.0 % | 6 | 0.0 % |
Greece | 14,079 | 14,016 | 1,993 | 14.2 % | | 12,020 | 85.8 % | 3 | 0.0 % |
Haiti | 2,325 | 2,036 | 325 | 16.0 % | | 1,711 | 84.0 % | 0 | 0.0 % |
Hungary | 19,654 | 19,634 | 3,563 | 18.1 % | | 16,067 | 81.8 % | 4 | 0.0 % |
Iceland | 2,646 | 2,634 | 554 | 21.0 % | | 2,080 | 79.0 % | 0 | 0.0 % |
India | 30,635 | 30,243 | 6,035 | 20.0 % | | 24,186 | 80.0 % | 22 | 0.1 % |
Indonesia | 6,763 | 5,983 | 1,754 | 29.3 % | | 4,229 | 70.7 % | 0 | 0.0 % |
Iran | 15,021 | 14,828 | 1,765 | 11.9 % | | 13,063 | 88.1 % | 0 | 0.0 % |
Ireland | 11,779 | 11,770 | 1,629 | 13.8 % | | 10,140 | 86.2 % | 1 | 0.0 % |
Israel | 17,975 | 17,907 | 3,934 | 22.0 % | | 13,970 | 78.0 % | 3 | 0.0 % |
Italy | 77,006 | 76,623 | 11,686 | 15.3 % | | 64,931 | 84.7 % | 6 | 0.0 % |
Japan | 114,395 | 102,724 | 27,561 | 26.8 % | | 75,133 | 73.1 % | 30 | 0.0 % |
Kazakhstan | 2,658 | 2,597 | 546 | 21.0 % | | 2,051 | 79.0 % | 0 | 0.0 % |
Kenya | 2,164 | 2,161 | 456 | 21.1 % | | 1,704 | 78.9 % | 1 | 0.0 % |
Kingdom of England | 8,246 | 8,245 | 288 | 3.5 % | | 7,957 | 96.5 % | 0 | 0.0 % |
Kingdom of Great Britain | 7,291 | 7,267 | 282 | 3.9 % | | 6,985 | 96.1 % | 0 | 0.0 % |
Kingdom of Italy | 13,007 | 13,004 | 632 | 4.9 % | | 12,372 | 95.1 % | 0 | 0.0 % |
Kingdom of the Netherlands | 48,298 | 48,058 | 9,921 | 20.6 % | | 38,131 | 79.3 % | 6 | 0.0 % |
Kingdom of Yugoslavia | 3,774 | 3,773 | 552 | 14.6 % | | 3,221 | 85.4 % | 0 | 0.0 % |
Latvia | 6,082 | 6,082 | 1,073 | 17.6 % | | 5,009 | 82.4 % | 0 | 0.0 % |
Lithuania | 7,898 | 7,870 | 1,773 | 22.5 % | | 6,097 | 77.5 % | 0 | 0.0 % |
Luxembourg | 4,010 | 4,005 | 503 | 12.6 % | | 3,501 | 87.4 % | 1 | 0.0 % |
Malaysia | 3,354 | 3,309 | 682 | 20.6 % | | 2,626 | 79.4 % | 1 | 0.0 % |
Mexico | 20,152 | 20,119 | 4,153 | 20.6 % | | 15,958 | 79.3 % | 8 | 0.0 % |
Ming dynasty | 124,643 | 591 | 15 | 2.5 % | total under the threshold of 2000 people | 576 | 97.5 % | 0 | 0.0 % |
Morocco | 2,726 | 2,713 | 463 | 17.1 % | | 2,250 | 82.9 % | 0 | 0.0 % |
Netherlands | 5,205 | 5,201 | 328 | 6.3 % | | 4,873 | 93.7 % | 0 | 0.0 % |
New Zealand | 16,028 | 15,991 | 3,319 | 20.8 % | | 12,668 | 79.2 % | 4 | 0.0 % |
Nigeria | 5,463 | 5,454 | 978 | 17.9 % | | 4,476 | 82.1 % | 0 | 0.0 % |
Norway | 44,466 | 44,413 | 10,090 | 22.7 % | | 34,322 | 77.3 % | 1 | 0.0 % |
Ottoman Empire | 2,373 | 2,361 | 188 | 8.0 % | | 2,173 | 92.0 % | 0 | 0.0 % |
Pakistan | 5,641 | 5,551 | 811 | 14.6 % | | 4,739 | 85.4 % | 1 | 0.0 % |
People's Republic of China | 26,179 | 16,336 | 4,911 | 30.1 % | | 11,422 | 69.9 % | 3 | 0.0 % |
Peru | 5,476 | 5,474 | 903 | 16.5 % | | 4,570 | 83.5 % | 1 | 0.0 % |
Philippines | 6,141 | 5,908 | 1,469 | 24.9 % | | 4,436 | 75.1 % | 3 | 0.1 % |
Poland | 42,854 | 42,852 | 7,755 | 18.1 % | | 35,096 | 81.9 % | 1 | 0.0 % |
Portugal | 13,311 | 13,263 | 1,671 | 12.6 % | | 11,592 | 87.4 % | 0 | 0.0 % |
Qing dynasty | 56,118 | 1,500 | 27 | 1.8 % | total under the threshold of 2000 people | 1,473 | 98.2 % | 0 | 0.0 % |
Romania | 17,635 | 16,757 | 2,634 | 15.7 % | | 14,122 | 84.3 % | 1 | 0.0 % |
Russia | 55,498 | 55,448 | 10,365 | 18.7 % | | 45,083 | 81.3 % | 0 | 0.0 % |
Russian Empire | 23,484 | 23,481 | 2,245 | 9.6 % | | 21,236 | 90.4 % | 0 | 0.0 % |
Saudi Arabia | 2,744 | 2,736 | 191 | 7.0 % | | 2,545 | 93.0 % | 0 | 0.0 % |
Serbia | 6,236 | 6,227 | 1,184 | 19.0 % | | 5,043 | 81.0 % | 0 | 0.0 % |
Slovakia | 4,877 | 4,875 | 855 | 17.5 % | | 4,020 | 82.5 % | 0 | 0.0 % |
Slovenia | 9,487 | 9,486 | 2,261 | 23.8 % | | 7,224 | 76.2 % | 1 | 0.0 % |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 9,507 | 9,507 | 1,981 | 20.8 % | | 7,525 | 79.2 % | 1 | 0.0 % |
Song dynasty | 42,749 | 284 | 7 | 2.5 % | total under the threshold of 2000 people | 277 | 97.5 % | 0 | 0.0 % |
South Africa | 11,941 | 11,102 | 1,959 | 17.6 % | | 9,143 | 82.4 % | 0 | 0.0 % |
South Korea | 16,141 | 13,912 | 4,452 | 32.0 % | | 9,460 | 68.0 % | 0 | 0.0 % |
Soviet Union | 70,044 | 70,032 | 10,071 | 14.4 % | | 59,959 | 85.6 % | 2 | 0.0 % |
Spain | 89,793 | 89,727 | 13,959 | 15.6 % | | 75,756 | 84.4 % | 12 | 0.0 % |
Sri Lanka | 2,474 | 2,462 | 243 | 9.9 % | | 2,219 | 90.1 % | 0 | 0.0 % |
Sweden | 58,319 | 58,302 | 13,489 | 23.1 % | | 44,808 | 76.9 % | 5 | 0.0 % |
Switzerland | 27,817 | 27,811 | 4,305 | 15.5 % | | 23,504 | 84.5 % | 2 | 0.0 % |
Taiwan | 5,520 | 2,449 | 705 | 28.8 % | | 1,744 | 71.2 % | 0 | 0.0 % |
Tang dynasty | 37,103 | 339 | 23 | 6.8 % | total under the threshold of 2000 people | 316 | 93.2 % | 0 | 0.0 % |
Thailand | 7,526 | 4,188 | 1,164 | 27.8 % | | 3,021 | 72.1 % | 3 | 0.1 % |
Tunisia | 3,137 | 3,134 | 612 | 19.5 % | | 2,522 | 80.5 % | 0 | 0.0 % |
Turkey | 18,450 | 17,654 | 2,905 | 16.5 % | | 14,743 | 83.5 % | 6 | 0.0 % |
Ukraine | 15,949 | 15,947 | 2,640 | 16.6 % | | 13,304 | 83.4 % | 3 | 0.0 % |
United Kingdom | 139,718 | 139,438 | 20,352 | 14.6 % | | 119,066 | 85.4 % | 20 | 0.0 % |
United Kingdom of Great Britain and Ireland | 15,739 | 15,663 | 634 | 4.0 % | | 15,029 | 96.0 % | 0 | 0.0 % |
United States of America | 361,466 | 361,083 | 67,600 | 18.7 % | | 293,346 | 81.2 % | 137 | 0.0 % |
Uruguay | 14,230 | 14,229 | 2,642 | 18.6 % | | 11,586 | 81.4 % | 1 | 0.0 % |
Venezuela | 4,953 | 4,950 | 1,106 | 22.3 % | | 3,844 | 77.7 % | 0 | 0.0 % |
Wales | 4,242 | 4,239 | 648 | 15.3 % | | 3,591 | 84.7 % | 0 | 0.0 % |
Yuan dynasty | 19,499 | 92 | 9 | 9.8 % | total under the threshold of 2000 people | 83 | 90.2 % | 0 | 0.0 % |
Gender Gap by occupation
Occupation ▴ |
Total ▾ |
Total with gender ▾ |
Females ▾ |
% Fem. ▾ |
Gap | Males ▾ |
% Mal. ▾ |
Others ▾ |
% Oth. ▾ |
Q28225718 | 4,480 | 4,464 | 814 | 18.2 % | | 3,649 | 81.7 % | 1 | 0.0 % |
academic | 95,793 | 95,610 | 10,845 | 11.3 % | | 84,758 | 88.6 % | 7 | 0.0 % |
activist | 23,099 | 22,982 | 6,458 | 28.1 % | | 16,477 | 71.7 % | 47 | 0.2 % |
actor | 212,006 | 210,011 | 93,538 | 44.5 % | | 116,348 | 55.4 % | 125 | 0.1 % |
administrator | 98,458 | 97,741 | 5,512 | 5.6 % | | 92,226 | 94.4 % | 3 | 0.0 % |
alpine skier | 3,193 | 3,190 | 1,267 | 39.7 % | | 1,923 | 60.3 % | 0 | 0.0 % |
amateur wrestler | 7,528 | 7,527 | 601 | 8.0 % | | 6,926 | 92.0 % | 0 | 0.0 % |
American football player | 28,176 | 28,174 | 161 | 0.6 % | | 28,013 | 99.4 % | 0 | 0.0 % |
animator | 2,478 | 2,394 | 346 | 14.5 % | | 2,048 | 85.5 % | 0 | 0.0 % |
announcer | 7,023 | 6,577 | 2,906 | 44.2 % | | 3,670 | 55.8 % | 1 | 0.0 % |
anthropologist | 5,847 | 5,837 | 1,060 | 18.2 % | | 4,777 | 81.8 % | 0 | 0.0 % |
archaeologist | 7,993 | 7,951 | 1,183 | 14.9 % | | 6,768 | 85.1 % | 0 | 0.0 % |
architect | 33,582 | 33,358 | 2,143 | 6.4 % | | 31,215 | 93.6 % | 0 | 0.0 % |
archivist | 2,486 | 2,482 | 287 | 11.6 % | | 2,195 | 88.4 % | 0 | 0.0 % |
art historian | 16,312 | 16,262 | 2,995 | 18.4 % | | 13,266 | 81.6 % | 1 | 0.0 % |
artisan | 10,009 | 9,851 | 1,175 | 11.9 % | | 8,676 | 88.1 % | 0 | 0.0 % |
artist | 683,001 | 667,777 | 183,638 | 27.5 % | | 483,920 | 72.5 % | 219 | 0.0 % |
artistic gymnast | 4,131 | 4,131 | 1,900 | 46.0 % | | 2,231 | 54.0 % | 0 | 0.0 % |
association football manager | 23,463 | 23,458 | 287 | 1.2 % | | 23,171 | 98.8 % | 0 | 0.0 % |
association football player | 216,643 | 216,122 | 9,401 | 4.3 % | | 206,720 | 95.6 % | 1 | 0.0 % |
association football referee | 4,134 | 4,125 | 181 | 4.4 % | | 3,944 | 95.6 % | 0 | 0.0 % |
astronomer | 18,183 | 17,745 | 1,518 | 8.6 % | | 16,225 | 91.4 % | 2 | 0.0 % |
athlete | 653,414 | 652,009 | 93,627 | 14.4 % | | 558,363 | 85.6 % | 19 | 0.0 % |
athletics competitor | 37,380 | 37,370 | 12,572 | 33.6 % | | 24,792 | 66.3 % | 6 | 0.0 % |
Australian rules footballer | 13,547 | 13,547 | 283 | 2.1 % | | 13,264 | 97.9 % | 0 | 0.0 % |
author | 485,382 | 474,048 | 95,744 | 20.2 % | | 378,204 | 79.8 % | 100 | 0.0 % |
authority | 2,199 | 2,198 | 251 | 11.4 % | | 1,947 | 88.6 % | 0 | 0.0 % |
autobiographer | 3,019 | 3,017 | 1,034 | 34.3 % | | 1,982 | 65.7 % | 1 | 0.0 % |
AV idol | 3,002 | 3,002 | 2,999 | 99.9 % | | 1 | 0.0 % | 2 | 0.1 % |
aviator | 5,386 | 5,383 | 464 | 8.6 % | | 4,919 | 91.4 % | 0 | 0.0 % |
badminton player | 11,035 | 11,035 | 5,104 | 46.3 % | | 5,931 | 53.7 % | 0 | 0.0 % |
ballet dancer | 2,155 | 2,146 | 1,325 | 61.7 % | | 819 | 38.2 % | 2 | 0.1 % |
banker | 7,050 | 6,911 | 248 | 3.6 % | | 6,663 | 96.4 % | 0 | 0.0 % |
baseball player | 30,203 | 30,187 | 428 | 1.4 % | | 29,759 | 98.6 % | 0 | 0.0 % |
basketball coach | 4,953 | 4,951 | 373 | 7.5 % | | 4,578 | 92.5 % | 0 | 0.0 % |
basketball player | 27,193 | 27,185 | 5,045 | 18.6 % | | 22,139 | 81.4 % | 1 | 0.0 % |
beauty pageant contestant | 3,694 | 3,693 | 3,644 | 98.7 % | | 47 | 1.3 % | 2 | 0.1 % |
biathlete | 3,021 | 3,021 | 1,177 | 39.0 % | | 1,844 | 61.0 % | 0 | 0.0 % |
biographer | 6,415 | 6,413 | 1,795 | 28.0 % | | 4,617 | 72.0 % | 1 | 0.0 % |
biologist | 43,007 | 37,230 | 6,809 | 18.3 % | | 30,421 | 81.7 % | 0 | 0.0 % |
bishop | 6,421 | 6,411 | 32 | 0.5 % | | 6,379 | 99.5 % | 0 | 0.0 % |
blogger | 2,154 | 2,133 | 749 | 35.1 % | | 1,380 | 64.7 % | 4 | 0.2 % |
botanist | 14,581 | 13,818 | 2,143 | 15.5 % | | 11,675 | 84.5 % | 0 | 0.0 % |
boxer | 12,534 | 12,477 | 776 | 6.2 % | | 11,699 | 93.8 % | 2 | 0.0 % |
bureaucrat | 98,323 | 97,606 | 5,470 | 5.6 % | | 92,133 | 94.4 % | 3 | 0.0 % |
businessperson | 80,288 | 78,105 | 7,224 | 9.2 % | | 70,861 | 90.7 % | 20 | 0.0 % |
camera operator | 6,946 | 6,842 | 613 | 9.0 % | | 6,227 | 91.0 % | 2 | 0.0 % |
Canadian football player | 3,592 | 3,592 | 3 | 0.1 % | | 3,589 | 99.9 % | 0 | 0.0 % |
canoer | 4,228 | 4,226 | 924 | 21.9 % | | 3,302 | 78.1 % | 0 | 0.0 % |
cartoonist | 5,064 | 4,957 | 632 | 12.7 % | | 4,323 | 87.2 % | 2 | 0.0 % |
Catholic priest | 21,150 | 21,142 | 6 | 0.0 % | | 21,136 | 100.0 % | 0 | 0.0 % |
celebrity | 18,876 | 18,832 | 6,321 | 33.6 % | | 12,502 | 66.4 % | 9 | 0.0 % |
ceramist | 2,053 | 1,937 | 590 | 30.5 % | total under the threshold of 2000 people | 1,347 | 69.5 % | 0 | 0.0 % |
chemist | 11,780 | 11,603 | 1,118 | 9.6 % | | 10,485 | 90.4 % | 0 | 0.0 % |
chess player | 14,579 | 14,578 | 2,997 | 20.6 % | | 11,580 | 79.4 % | 1 | 0.0 % |
Chief Officer | 2,214 | 2,207 | 321 | 14.5 % | | 1,885 | 85.4 % | 1 | 0.0 % |
child | 2,245 | 2,151 | 1,118 | 52.0 % | | 1,033 | 48.0 % | 0 | 0.0 % |
child actor | 2,237 | 2,143 | 1,113 | 51.9 % | | 1,030 | 48.1 % | 0 | 0.0 % |
children's writer | 7,069 | 7,063 | 3,597 | 50.9 % | | 3,465 | 49.1 % | 1 | 0.0 % |
choreographer | 4,555 | 4,509 | 1,895 | 42.0 % | | 2,607 | 57.8 % | 7 | 0.2 % |
Christian religious | 39,986 | 38,649 | 462 | 1.2 % | | 38,186 | 98.8 % | 1 | 0.0 % |
cinematographer | 5,210 | 5,179 | 303 | 5.9 % | | 4,876 | 94.1 % | 0 | 0.0 % |
civil engineer | 2,073 | 2,071 | 43 | 2.1 % | | 2,028 | 97.9 % | 0 | 0.0 % |
civil servant | 98,100 | 97,406 | 5,464 | 5.6 % | | 91,939 | 94.4 % | 3 | 0.0 % |
classical philologist | 3,383 | 3,383 | 233 | 6.9 % | | 3,150 | 93.1 % | 0 | 0.0 % |
classical scholar | 4,966 | 4,965 | 479 | 9.6 % | | 4,486 | 90.4 % | 0 | 0.0 % |
clergyman | 34,756 | 34,735 | 135 | 0.4 % | | 34,599 | 99.6 % | 1 | 0.0 % |
cleric | 49,774 | 49,739 | 423 | 0.9 % | | 49,315 | 99.1 % | 1 | 0.0 % |
coach | 35,510 | 35,479 | 1,126 | 3.2 % | | 34,351 | 96.8 % | 2 | 0.0 % |
collector | 2,399 | 2,371 | 308 | 13.0 % | | 2,063 | 87.0 % | 0 | 0.0 % |
combatant | 61,645 | 61,059 | 738 | 1.2 % | | 60,315 | 98.8 % | 6 | 0.0 % |
comedian | 5,021 | 4,684 | 1,042 | 22.2 % | | 3,635 | 77.6 % | 7 | 0.1 % |
comics artist | 10,895 | 9,300 | 2,193 | 23.6 % | | 7,103 | 76.4 % | 4 | 0.0 % |
competitive player | 467,127 | 466,027 | 44,151 | 9.5 % | | 421,871 | 90.5 % | 5 | 0.0 % |
composer | 81,544 | 80,924 | 11,471 | 14.2 % | | 69,428 | 85.8 % | 25 | 0.0 % |
computer scientist | 5,931 | 5,888 | 651 | 11.1 % | | 5,236 | 88.9 % | 1 | 0.0 % |
conductor | 15,640 | 15,573 | 639 | 4.1 % | | 14,933 | 95.9 % | 1 | 0.0 % |
construction worker | 34,240 | 34,013 | 2,149 | 6.3 % | | 31,863 | 93.7 % | 1 | 0.0 % |
contributing editor | 3,438 | 3,342 | 445 | 13.3 % | | 2,897 | 86.7 % | 0 | 0.0 % |
cook | 2,163 | 2,152 | 515 | 23.9 % | | 1,637 | 76.1 % | 0 | 0.0 % |
creator | 1,372,975 | 1,306,996 | 316,576 | 24.2 % | | 990,135 | 75.8 % | 285 | 0.0 % |
cricketer | 28,427 | 28,361 | 1,443 | 5.1 % | | 26,918 | 94.9 % | 0 | 0.0 % |
criminal | 2,777 | 2,746 | 258 | 9.4 % | | 2,488 | 90.6 % | 0 | 0.0 % |
critic | 13,089 | 12,791 | 1,841 | 14.4 % | | 10,945 | 85.6 % | 5 | 0.0 % |
cross-country skier | 4,854 | 4,851 | 1,848 | 38.1 % | | 3,003 | 61.9 % | 0 | 0.0 % |
cultural studies scholar | 8,026 | 7,984 | 1,195 | 15.0 % | | 6,789 | 85.0 % | 0 | 0.0 % |
cyclist | 22,464 | 22,419 | 3,364 | 15.0 % | | 19,053 | 85.0 % | 2 | 0.0 % |
dancer | 6,525 | 6,424 | 4,197 | 65.3 % | | 2,214 | 34.5 % | 13 | 0.2 % |
designer | 52,042 | 51,514 | 5,568 | 10.8 % | | 45,940 | 89.2 % | 6 | 0.0 % |
Digital imaging technician | 7,172 | 7,065 | 645 | 9.1 % | | 6,418 | 90.8 % | 2 | 0.0 % |
diplomat | 27,820 | 27,675 | 1,499 | 5.4 % | | 26,175 | 94.6 % | 1 | 0.0 % |
director | 32,618 | 32,340 | 2,280 | 7.1 % | | 30,054 | 92.9 % | 6 | 0.0 % |
Director | 48,510 | 47,176 | 7,203 | 15.3 % | | 39,964 | 84.7 % | 9 | 0.0 % |
disc jockey | 3,690 | 3,632 | 326 | 9.0 % | | 3,300 | 90.9 % | 6 | 0.2 % |
drawer | 30,654 | 28,387 | 5,781 | 20.4 % | | 22,597 | 79.6 % | 9 | 0.0 % |
Drug dealer | 2,466 | 2,466 | 360 | 14.6 % | | 2,106 | 85.4 % | 0 | 0.0 % |
drummer | 2,264 | 2,219 | 66 | 3.0 % | | 2,153 | 97.0 % | 0 | 0.0 % |
earth scientist | 12,686 | 12,351 | 1,044 | 8.5 % | | 11,307 | 91.5 % | 0 | 0.0 % |
economist | 25,951 | 24,850 | 2,700 | 10.9 % | | 22,150 | 89.1 % | 0 | 0.0 % |
editor | 9,640 | 9,523 | 1,469 | 15.4 % | | 8,052 | 84.6 % | 2 | 0.0 % |
educationalist | 15,610 | 15,570 | 3,146 | 20.2 % | | 12,423 | 79.8 % | 1 | 0.0 % |
educator | 109,699 | 108,552 | 13,735 | 12.7 % | | 94,807 | 87.3 % | 10 | 0.0 % |
employee | 106,608 | 105,874 | 6,913 | 6.5 % | | 98,958 | 93.5 % | 3 | 0.0 % |
engineer | 28,629 | 28,476 | 1,051 | 3.7 % | | 27,422 | 96.3 % | 3 | 0.0 % |
engraver | 7,560 | 7,370 | 721 | 9.8 % | | 6,649 | 90.2 % | 0 | 0.0 % |
entertainer | 11,099 | 10,943 | 7,630 | 69.7 % | | 3,307 | 30.2 % | 6 | 0.1 % |
entertainer | 4,091 | 3,953 | 3,105 | 78.5 % | | 838 | 21.2 % | 10 | 0.3 % |
entomologist | 12,142 | 9,456 | 1,501 | 15.9 % | | 7,955 | 84.1 % | 0 | 0.0 % |
entrepreneur | 47,853 | 47,157 | 4,718 | 10.0 % | | 42,423 | 90.0 % | 16 | 0.0 % |
equestrian | 3,039 | 2,960 | 423 | 14.3 % | | 2,537 | 85.7 % | 0 | 0.0 % |
erudite | 323,708 | 313,734 | 42,135 | 13.4 % | | 271,577 | 86.6 % | 22 | 0.0 % |
Esperantist | 4,445 | 4,445 | 655 | 14.7 % | | 3,788 | 85.2 % | 2 | 0.0 % |
essayist | 3,114 | 3,089 | 817 | 26.4 % | | 2,272 | 73.6 % | 0 | 0.0 % |
explorer | 4,815 | 4,811 | 199 | 4.1 % | | 4,612 | 95.9 % | 0 | 0.0 % |
faculty member | 88,818 | 88,775 | 9,128 | 10.3 % | | 79,641 | 89.7 % | 6 | 0.0 % |
farmer | 7,255 | 7,011 | 316 | 4.5 % | | 6,695 | 95.5 % | 0 | 0.0 % |
